面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2023-11-23 12:09 |
| 瀏覽次數(shù)72 |
·壓實度高,影響深度大(影響深度可達1米以上),沉降量大。
·該機由大功率的牽引機拖動,工作效率比常規(guī)的振動壓路機高3-4倍。
·該機有緩沖裝置和采用多級減震以及可靠的防松措施,使得整機可靠性好。
沖擊能量(勢能) | kJ | 20 |
沖擊輪工作質(zhì)量 | kg | 15000 |
工作速度 | km/h | 8-15 |
沖擊頻率 | 次/分 | 85-160 |
沖擊輪結(jié)構(gòu)形式 | 五邊弧型結(jié)構(gòu) | |
重心參數(shù)(最低/最高) | mm | 1097/1260 |
生產(chǎn)效率 | m3/h | 600-1500 |
填方厚度 | mm | 2000 |
牽引車功率 | kw | 400 |
沖擊輪寬度 | mm | ≥280 |
壓實寬度 | mm | 900 |
外形尺寸(不包括牽引車) | mm | 4170×3050×2360 |
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]面議
面議
¥28800.00/臺
¥400.00/件
面議
微信掃描關(guān)注