客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2019-06-03 13:40 |
| 瀏覽次數(shù)2629 |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷(xiāo)售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
產(chǎn)品介紹
▲旋轉(zhuǎn)鑿巖機(jī)的構(gòu)造

▲外形尺寸圖

| 型號(hào) | PCR-DTH-II | |||
|---|---|---|---|---|
| 整體尺寸 | 液壓裝置 | |||
| 全 長(zhǎng) | 6,100 mm | 風(fēng)動(dòng)馬達(dá)功率 | 3.7 kW | |
| 全 寬(含操作員踏板) | 2,360 mm | 液壓泵圧力 | 14.7 MPa | |
| 全 寬(不含操作員踏板) | 2,200 mm | 液壓油箱容量 | 17 リットル | |
| 全 高(主臂降下姿勢(shì)) | 1,305 mm | 所需風(fēng)量 | ||
| 履帶全長(zhǎng) | 2,580 mm | 最大使用風(fēng)圧 | Max. 2.5 MPa | |
| 履帶接地全長(zhǎng) | 1,885 mm | 建議空氣量 | 25m3/min | |
| 履帶寬 | 310 mm | 軟管連接端口 | Rc 2 in. | |
| 最小離地間隙 | 250 mm | |||
| 履帶部分 | 鉆桿 | |||
| 質(zhì) 量 | 5,400 kg | 桿直徑×桿長(zhǎng) | φ76, φ89 ×3,000 mm | |
| 行走速度 | 0 ~ 3.5 km/h | 螺栓尺寸 | 2 3/8” A.P.I. Reg. Pin=Box | |
| 行走馬達(dá)功率 | 8.8 kW x 2臺(tái) | 連接頭 | ||
| 爬坡能力 | 35° | 長(zhǎng) | 300 mm | |
| 擺動(dòng)角度 | 13° | 螺栓尺寸 | 2 3/8” A.P.I. Reg. Pin=Box | |
| RH210旋轉(zhuǎn)鉆頭 | ||||
| 樣 式 | 減速機(jī)?風(fēng)動(dòng)馬達(dá) | 鉆頭種類(lèi) | ||
| 質(zhì) 量 | 219 kg | Flat face | ![]() | Mincon 3.5φ95,102 mm Mincon 4HRφ115,120,124,127 mm |
| 最大扭矩 | 2kN-m | |||
| 導(dǎo)向架 | ||||
| 全 長(zhǎng) | 6,100 mm | Concave face | ![]() | |
| 進(jìn)給長(zhǎng) | 3,980 mm | |||
| 最大牽引力 | 11 kN | |||
| 進(jìn)給方式 | 鏈條驅(qū)動(dòng) | Convex face | ![]() | |
| 進(jìn)給馬達(dá)功率 | 3.8 kW | |||
| 夾桿 | 手動(dòng)式 | |||
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]微信掃描關(guān)注