面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2020-04-15 21:31 |
| 瀏覽次數(shù)71 |
| SWDH115A | ||
|---|---|---|
| 鉆孔范圍 | 89~127 mm | |
| 鉆桿直徑 | T51 mm | |
| 鉆桿長度 | 3.66m×7 | |
| 最大孔深 | 25m | |
| 空壓機 | ||
| 型號 | SCA19DR | |
| 工作壓力 | 0.8MPa | |
| 排量 | 10.5m3/min | |
| 發(fā)動機 | ||
| 型號 | QSC8.3 | |
| 功率 | 194kW/2200rpm | |
| 燃油箱 | 450L | |
| 推進 | ||
| 推進梁總長 | 8000mm | |
| 推進行程 | 5000mm | |
| 補償行程 | 1200mm | |
| 前傾角度 | 140° | |
| 翻轉(zhuǎn)角度 | -20°~+90° | |
| 推進最大速率 | 0.8m/s | |
| 最大推進力 | 35kN | |
| 最大提升力 | 45kN | |
| 臂 | ||
| 全長 | 2800mm | |
| 舉升角度 | +45°~-30° | |
| 擺動角度 | L15° / R55° | |
| 行走能力 | ||
| 行走速度 | 3.5/2.0 km/h | |
| 最大牽引力 | 100kN | |
| 爬坡能力 | 25° | |
| 履帶架擺角 | ±10° | |
| 離地間隙 | 400mm | |
| 液壓鑿巖機 | ||
| 型號 | SWHD250 | HC170RP |
| 沖擊功率 | 25kW | 23.4kW |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 150rpm | 130rpm |
| 回轉(zhuǎn)扭矩 | 1800N.m | 1590N.m |
| 外型尺寸 | ||
| 重量 | 16t | |
| 運輸狀態(tài)(長×寬×高) | 11×2.92×3.35 m | |
| 工作狀態(tài)(長×寬×高) | 8.4×2.92×9.15 m | |
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]微信掃描關(guān)注