| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-27 14:45 |
| 瀏覽次數(shù)26 |
車輛新產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
車輛新產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| |
| 產(chǎn)品型號名稱 | TAZ5353JQZQY35C汽車起重機(jī) |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 五岳牌 |
| 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團(tuán)泰安五岳專用汽車有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 山東省泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中天門大街266號 |
| 電話號碼 | 0538-8933926 |
| 傳真號碼 | (0538)8933926 |
| 郵政編碼 | 271000 |
| 外形尺寸(mm) 長*寬*高 | 13360 * 2496 * 3600 |
| 燃料種類 | - |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 排量(ml)/功率(kw) | - |
| 轉(zhuǎn)向型式 | - |
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(mm) 長*寬*高 | - * - * - |
| 軸數(shù) | - |
| 軸距(mm) | - |
| 鋼板彈簧片數(shù) | - |
| 輪胎規(guī)格 | - |
| 輪胎數(shù) | - |
| 輪距前/后(mm) | - / - |
| 總質(zhì)量(kg) | 35130 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 35000 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | - |
| 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg) | - |
| 額定載客(含駕駛員)(人) | - |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
| 接近角/離去角(°) | 14/17 |
| 前懸/后懸(mm) | 2400/1950 |
| 最高車速(km/h) | 75 |
| 軸荷(kg): | 6630/6200/22300(并裝雙軸) |
| 底盤型號、生產(chǎn)企業(yè)及類別: | 底盤ID為:1243630 詳細(xì)參數(shù)>>> |
| 發(fā)動機(jī)型號及生產(chǎn)企業(yè): | - |
| 車輛識別代號(vin): | - |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 |
| 油耗 : | - |
| 反光標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 |
| 標(biāo)識商標(biāo): | - |
| 標(biāo)識型號: | 983 |
| 其他: | 該車型前伸為1940mm,后伸為570mm。 |
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]面議
面議
面議
面議
面議
微信掃描關(guān)注