客服熱線:價(jià) 格
最小起訂貨量
¥1250.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥105000.00/臺(tái)
¥1520.00/臺(tái)
¥1250.00/臺(tái)
¥4250.00/臺(tái)
¥2587.00/臺(tái)
| 品牌HYSOON | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2019-11-03 11:24 |
| 瀏覽次數(shù)3248 |

HD05(HD05A)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | HD05 | HD05A | ||
公制 | 英制 | 公制 | 英制 | |
車(chē)斗 | ||||
斗長(zhǎng) | 1150mm | 45.3inch | 1221mm | 48.1inch |
斗寬 | 648mm | 25.5inch | 690mm | 27.1inch |
斗高 | 515mm | 20.3inch | 585mm | 23inch |
斗容 | 0.2 m3 | 7.1 ft3 | 0.31 m3 | 10.9 ft3 |
自卸斗容 | 0.04 m3 | 1.4 ft3 | 0.04 m3 | ft3 |
卸料角 | 57°/47° | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
品牌 | 百力通 | 百利通 | ||
燃料 | 汽油 | 汽油 | ||
標(biāo)定功率 | 10Kw | 13.4 Hp | 10Kw | 13.4 Hp |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 3600rpm | 3600rpm | ||
汽缸 | 1 | |||
液壓 | ||||
馬達(dá) | 美國(guó)環(huán)特 | |||
換向閥 | 意大利HC | |||
雙聯(lián)泵 | 合肥皖液 | |||
系統(tǒng)壓力 | 16MPa | 160bar=2320psi | 16MPa | 160bar=2320psi |
系統(tǒng)流量 | 12ml/min(單泵) | |||
液壓油箱容量 | 19.4L | 4.3UK gal | 19.4L | 4.3UK gal |
機(jī)器 | ||||
運(yùn)輸重量 | 600kg | 1323Lb | 800kg | 1764Lb |
有效載荷 | 500kg | 1103Lb | 600kg | 1323Lb |
燃油箱 | 5.5L | 1.21UKgal | 5.5L | 1.21UKgal |
速度 | 3.5km/h (2.18mile/h)實(shí)測(cè):重載1.9km/h(1.18mile/h),空載2.1km/h(1.31mile/h) | |||
爬坡能力 | 21%(12°) | |||
| 公司名 | 泰安市海松機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2008 |
| 公司所在地 | 山東/泰安市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 小型工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械、建筑機(jī)械、建材機(jī)械等主機(jī)配件 | ||


¥500.00/臺(tái)
面議
面議
面議
面議
微信掃描關(guān)注