面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2019-06-03 13:26 |
| 瀏覽次數40 |
注:以上型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
| 型號 | |||||||||||
| 項目 | TR360D | ||||||||||
| 最大輸出扭矩 (KN?m) | 320 | ||||||||||
| 最大鉆孔深度 (m) | 95 | ||||||||||
| 最大鉆孔直徑 (mm) | 2500 | ||||||||||
| 發(fā)動機生產廠家 | 卡特彼勒 | ||||||||||
| 發(fā)動機型號 | C-13電噴 | ||||||||||
| 發(fā)動機功率 (KW) | 305 | ||||||||||
| 發(fā)動機轉速 (rpm) | 1800 | ||||||||||
| 底盤型號 | CAT345D | ||||||||||
| 底盤總長 (mm) | 6000 | ||||||||||
| 履帶寬度 (mm) | 800 | ||||||||||
| 牽引力 (KN) | 700 | ||||||||||
| 鉆孔轉速 (rpm) | 6~23 | ||||||||||
| 最大加壓力 (KN) | 400 | ||||||||||
| 最大起拔力 (KN) | 400 | ||||||||||
| 加壓系統(tǒng)行程 (mm) | 14000 | ||||||||||
| 桅桿左右傾斜角度 (。) | 6 | ||||||||||
| 桅桿前傾斜度 (。) | |||||||||||
| 桅桿后傾斜度 (。) | 12 | ||||||||||
| 主卷揚提升力(第一層)(KN) | 300 | ||||||||||
| 主卷揚繩直徑 (mm) | 36 | ||||||||||
| 主卷揚提升速度 (m/min) | 66 | ||||||||||
| 副卷揚提升力(第一層)(KN) | 120 | ||||||||||
| 副卷揚繩直徑 (mm) | 20 | ||||||||||
| 副卷揚提升速度 (m/min) | 72 | ||||||||||
| 工作狀態(tài)設備寬度 (mm) | 4400 | ||||||||||
| 工作狀態(tài)設備高度 (mm) | 26200 | ||||||||||
| 運輸狀態(tài)設備長度 (mm) | 7787 | ||||||||||
| 運輸狀態(tài)設備寬度 (mm) | 3000 | ||||||||||
| 運輸狀態(tài)設備高度 (mm) | 3442 | ||||||||||
| 標配鉆桿規(guī)格 | Ф508-6×17.6摩阻式 | ||||||||||
| 總重量(含鉆桿) (t) | 105 | ||||||||||
| 總重量(不含鉆桿) (t) | 90 | ||||||||||
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產品或服務 | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]面議
面議
面議
¥100.00/套
¥100.00/件
微信掃描關注