¥100.00/套
¥100.00/套
¥100.00/套
¥100.00/套
¥100.00/臺
¥100.00/臺
¥100.00/套
¥100.00/套
¥100.00/套
¥100.00/套
¥100.00/套
| 品牌HuaxiaMaster/華夏巨匠 | 有效期至長期有效 | 最后更新2019-05-20 12:20 |
| 鉆孔直徑42mm | 鉆孔深度10m | 鉆機(jī)重量75kg |
| 瀏覽次數(shù)155 |

一、KHYD75巖石電鉆簡介
1、 鉆機(jī)可用鉆架配合,可水平向前或傾斜向上等任意方向鉆孔。
2、 為了延長鉆頭的使用壽命及改善操作者的勞動條件,采用濕式鉆孔水排粉,也可采用螺旋葉片鉆桿干式排粉。
3、 鉆機(jī)在作業(yè)中,只須操縱手輪,鉆機(jī)即可自行推進(jìn)和快速退回。
二、KHYD75巖石電鉆參數(shù)
型號 | 單位 | KHYD75 |
電機(jī)額定輸出功率 | kW | 3 |
電機(jī)額定電壓 | V | 380/660 |
電機(jī)額定頻率 | Hz | 50 |
電機(jī)額定電流 | A | 6.8/3.9 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1420 |
電機(jī)相數(shù) | 三相交流 | |
額定工作方式 | 連續(xù) | |
鉆孔速度 | mm/min | 320 |
鉆機(jī)退回速度 | m/min | |
鉆孔直徑 | mm | 42(巖石) |
鉆機(jī)可適用巖石硬度范圍 | (普氏硬度系數(shù)) | f<10 |
鉆機(jī)最大鉆孔深度 | m | 10(巖石) |
鉆機(jī)重量(不包括跑道、鉆桿、鉆架等) | kg | 75 |
外型尺寸(長x寬x高) | 720x378x436 |
山東巨匠機(jī)械集團(tuán)有限公司專業(yè)供應(yīng)巖石電鉆,主要型號有KHYD50(2.2KW不防爆)、KHYD75(3KW不防爆)、KHYD75(3KW防爆)、KHYD110(5.5KW不防爆)、KHYD140(5.5KW防爆)、KHYD125(7.5KW不防爆)、KHYD155(7.5KW防爆)等。
| 公司名 | 山東巨匠機(jī)械集團(tuán)有限公司濟(jì)寧鉆機(jī)分公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 5000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2015 |
| 公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 地質(zhì)勘探鉆機(jī),巖芯鉆機(jī),輕便取樣鉆機(jī),背包鉆機(jī),土壤取樣鉆機(jī), 金屬礦山用探礦取芯鉆機(jī),小型打井機(jī),液壓水井鉆機(jī),氣動水井鉆機(jī),輪式水井鉆機(jī),履帶式水井鉆機(jī),車載式水井鉆機(jī),旋挖鉆機(jī),打樁機(jī),注漿加固鉆機(jī),煤礦用全液壓坑道鉆機(jī) | ||


面議
面議
面議
面議
¥100.00/套
微信掃描關(guān)注