¥2650.00/臺
¥2980.00/臺
¥630.00/件
¥795.00/件
¥695.00/件
¥780.00/件
¥1890.00/件
¥630.00/件
¥895.00/件
¥990.00/件
¥795.00/件
| 品牌UQYSJ | 有效期至長期有效 | 最后更新2025-12-23 08:01 |
| 瀏覽次數(shù)0 |
儲氣罐、產(chǎn)品介紹
公司空壓機配套選用的壓力容器,具有國家特種設(shè)備制造許可證核準的設(shè)計、制造的產(chǎn)品??商峁┢胀ㄌ间搲毫θ萜骷安讳P鋼壓力容器,還可接受特殊規(guī)格定制。
主要參數(shù)及安裝基礎(chǔ)尺寸
型號 | 設(shè)計溫度 | 容器總高 | 容器內(nèi)徑 | 凈重 | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 排污閥 | |||||
容器/工作壓力 | ℃ | H | Φ | kg | H1 | DN | 螺紋式 | H2 | DN | 螺紋式 | D | d | |
C-0.3/8 | 1766 | 550 | 104 | 667 | 65 | Rp1?” | 1367 | 65 | Rp1?” | 400 | 20 | R?” | |
C-0.3/10 | 1766 | 129 | 667 | 1367 | |||||||||
C-0.3/13 | 1778 | 162 | 669 | 1369 | |||||||||
C-0.5/8 | 100 | 2102 | 600 | 174 | 680 | 65 | Rp1?” | 1680 | 65 | Rp1?” | 420 | 20 | R?” |
C-0.5/10 | 2102 | 174 | 680 | 1680 | |||||||||
C-0.5/13 | 2102 | 203 | 681 | 1681 | |||||||||
C-0.6/8 | 100 | 2136 | 650 | 187 | 694 | 65 | Rp1?” | 1704 | 65 | Rp1?” | 470 | 20 | R?” |
C-0.6/10 | 2138 | 222 | 695 | 1705 | |||||||||
C-0.6/13 | 2138 | 222 | 694 | 1704 | |||||||||
| 公司名 | 優(yōu)氣壓縮機(上海)有限公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2024 |
| 公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 蚌埠鴻申壓縮機氣閥 蚌埠安瑞科壓縮機氣閥 自貢通達壓縮機氣閥 優(yōu)氣壓縮機(上海)有限公司 | ||


面議
¥2650.00/臺
¥83500.00/臺
¥138000.00/臺
面議
微信掃描關(guān)注