客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2018-08-29 13:09 |
| 瀏覽次數(shù)48 |
| 型 號(hào) | HGY21 | 備 注 |
| 最大布料半徑(M) | 22.5 | 包括軟管 |
| 回轉(zhuǎn)范圍(O) | 400 | |
| 整機(jī)高度(M) | 8 | 臂架水平 |
| 回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0.46 | |
| 砼輸送管 | Φ125×3 | |
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑(M) | 3.8 | |
| 軟管規(guī)格 | Φ125×3 | |
| 總功率(Kw) | 4 | |
| 額定壓力(Mpa) | 28 | |
| 大臂仰角(O) | 0-73° | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 兩節(jié)液壓卷折式 | |
| 操作方式(任選) | 平臺(tái)操作、有線遙控 | |
| 塔身結(jié)構(gòu)及尺寸(mm) | 桁架1200×1200 | 高度可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件變動(dòng)。 |
| 單件最大重量(Kg) | 2500 | 回轉(zhuǎn)臂總成 |
| 液壓油號(hào) | AW46 | 冬夏 |
| 整機(jī)重量(Kg) | 9500 |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]微信掃描關(guān)注