面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-29 13:04 |
| 瀏覽次數(shù)15 |
| 項目/參數(shù)/型號 | JS750 | |
| 出料容量 | 750L | |
| 進料容量 | 1200L | |
| 生產(chǎn)率 | ≥37.5m3/h | |
| 骨料最大粒徑(卵石,碎石)mm | 80/60 | |
| 攪拌葉片 | 轉速 | 31r/min |
| 數(shù)量 | 2×7 | |
| 攪拌電機 | 型號 | Y200L-4 |
| 功率 | 30kw | |
| 卷揚電機 | 型號 | YEZ132M-4-B5 |
| 功率 | 7.5KW | |
| 水泵電機 | 型號 | 65DWB35-8A |
| 功率 | 1.1KW | |
| 料斗提升速度 | 18m/min | |
| 外形尺寸 | 運輸狀態(tài) | 3650× 2600×2890mm |
| (長×寬×高) | 工作狀態(tài) | 4951× 3650×6225mm |
| 整機質量 | 5500kg | |
| 卸料高度 | 1600mm | |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產(chǎn)廠家所有。
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]¥699.00/臺
面議
¥400.00/件
¥10000.00/套
¥10000.00/套
微信掃描關注