客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2018-08-29 12:49 |
| 瀏覽次數(shù)52 |
| HZS90混凝土攪拌站 | |
| 理論生產(chǎn)率 | 90m3/h |
| 主機(jī)型號(hào) | JS1500 |
| 主機(jī)公稱容量 | 1500L |
| 攪拌最大骨料粒徑 | 80mm |
| 攪拌電機(jī)功率 | 2x30kw |
| 骨料提升皮帶電機(jī)功率 | 30kw |
| 骨料輸送皮帶帶寬 | 800mm |
| 骨料提升皮帶輸送能力 | 600t/h |
| 骨料配料機(jī) | PL2400 |
| 骨料倉(cāng)容積 | 3x12m3 |
| 骨料配料能力 | 2400L |
| 骨料種類 | 3 |
| 粉料倉(cāng)容積 | 50/100/200t(自選) |
| 螺旋輸送機(jī) | 50t/h |
| 骨料計(jì)量精度 | ±2% |
| 粉料計(jì)量精度 | ±1% |
| 水計(jì)量精度 | ±1% |
| 添加劑計(jì)量精度 | ±1% |
| 卸料高度 | 3.8m |
| 整機(jī)功率 | 130kw(不含螺旋輸送機(jī)) |
| 整機(jī)質(zhì)量 | 約60t(不含螺旋輸送機(jī)和水泥倉(cāng)) |
| 外形尺寸 | 按配置和設(shè)備布置形式確定 |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷(xiāo)售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]面議
¥278000.00/套
¥460000.00/套
面議
面議
微信掃描關(guān)注