面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-29 12:35 |
| 瀏覽次數(shù)54 |
| 混凝土輸送泵系列 | HBT電動機S閥系列 | HBTR柴油機S閥系列 | ||||
| 混凝土泵型號 | 單位 | HBT60C.13.90/S | HBT80C.16.110/S | HBT80C.18.165/S | HBTR80C.13.130/S | HBTR80C.16.161/S |
| 理論混凝土輸送量(低壓)/(高壓) | m3/h | 66/39 | 74/44 | 85/53 | 90/53 | 75/43 |
| 理論輸出壓力(低壓)/(高壓) | MPa | 7/13 | 9/16 | 9/18 | 7/13 | 9/16 |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | MPa | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 砼缸缸徑X行程 | mm | φ200×1600 | φ200×1800 | φ200×1800 | φ200×1800 | φ200×1800 |
| 主油泵排量 | ML/r | 190 | 260 | 190×2 | 190 | 190 |
| 動力功率 | kW | 90 | 110 | 90+75 | 130 | 161 |
| 上料高度 | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 料斗容積 | m3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 液壓油箱容積 | L | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 外形尺寸 | mm | 6100×2030×2200 | 6350×2030×2200 | 6600×2030×2200 | 6350×2030×2300 | 6350×2030×2300 |
| 整機質(zhì)量 | kg | 6000 | 6150 | 6250 | 6500 | 6550 |
| 理論輸送距離 (垂直)/(水平) | m | 240/960 | 240/960 | 300/1400 | 270/1200 | 350/1500 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準,解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
產(chǎn)品型號:HBT60C、HBT80C、HBTR80C
產(chǎn)品特點:液壓系統(tǒng)采用雙泵雙回路開式油路設(shè)計,系統(tǒng)簡單,維修方便;電控系統(tǒng)設(shè)有低電壓啟動等多重保護技術(shù),大大提高泵的可靠性。
產(chǎn)品用途:廣泛應(yīng)用于水利水電、能源交通、城市建設(shè)混凝土中遠距離泵送施工中,具有突出的經(jīng)濟性。
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]面議
面議
¥26000.00/臺
面議
面議
微信掃描關(guān)注