月份 | 鋁土礦 (萬(wàn)噸) | 黃金 (萬(wàn)盎司) | 鉆石 (萬(wàn)克拉) | 鐵礦石 | 氧化鋁 |
1 | 186 | 7.005 | 1.465 | 0 | 0 |
2 | 174.5 | 6.82 | 1.506 | 0 | 0 |
3 | 171.8 | 10.385 | 1.606 | 0 | 0 |
4 | 171.1 | 10.34 | 1.599 | 0 | 0 |
5 | 256.8 | 12.145 | 1.188 | 0 | 0 |
6 | 221.1 | 7.371 | 0.93 | 0 | 0 |
7 | 218.1 | 3.698 | 0.63 | 0 | 0 |
合計(jì) | 1399.4 | 57.764 | 8.924 | 0 | 0 |
資料來(lái)源:幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)財(cái)政部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《幾內(nèi)亞國(guó)民經(jīng)濟(jì)月報(bào)》2016年7月
客服熱線(xiàn):