Edion: 第28屆伊朗國際石油展 Venue: 德黑蘭
Duraon: 展會時間為4天Frequency: 每年一屆
Next Edion: 2024年5月17-20日
2023年展會情況回顧
觀眾數(shù)量: 115,000 + 展會面積: 60,000本地公司: 1500
參展國家: 18
外國公司: 200
參展國家: 俄羅斯、中國、白俄羅斯、巴基斯坦、德國、土耳其、奧地利、印度、意大利、阿聯(lián)酋等。
展會概況:此展覽會由伊朗石油部主辦,自 1995 年創(chuàng)辦以來,現(xiàn)已發(fā)展成為伊朗及中東地區(qū)最大、最有影響力的石油、天然氣和石化設(shè)備展覽會。
市場機會:
伊朗油氣資源豐富。已探明的石油儲量為122 億噸, 占世界儲量的 1/9,居世界第五位;已探明的天然氣儲量 26 萬億立方米,約占世界總儲量的16%,僅次于俄羅斯,居世界第二位。其石油產(chǎn)業(yè)相當發(fā)達,是伊朗本國支柱產(chǎn)業(yè)。
中國企業(yè)參展情況
2023年中國有百余家石油行業(yè)企業(yè)積極參展,且參展效果遠遠高于預(yù)期,2023年的參展商至少80%表示會繼續(xù)參加2024年伊朗石油展。伊朗市場對中國企業(yè)非常友好,期待著更多中國企業(yè)參與到伊朗油氣市場的開發(fā)過程中。
展品范圍:
? 機械設(shè)備展區(qū): 油井類、鉆探類、焊接類、油罐設(shè)備類、遙控監(jiān)測類、維修類、保養(yǎng)等設(shè)備類,發(fā)電機類、加油機類、透平機類、渦輪機、汽輪機、葉輪機等機械
? 泵閥: 閥門、泵、壓縮機、風機、空分設(shè)備、真空設(shè)備、法蘭、管道、軟管及其連接裝置
? 石油工業(yè): 工業(yè)防爆產(chǎn)品、工業(yè)供電,電動傳送裝置及其裝配,及各種配套設(shè)備及化工機械等.
? 儀器儀表: 變壓器類、穩(wěn)定器類、記錄器類、過濾器類、溫度感應(yīng)器、測量計量儀器、過濾網(wǎng)等
? 勘探: 勘測、精制、分離、液化類、焊接、壓力傳遞檢測、質(zhì)量檢測、污染控制防護、流量流速控制等技術(shù)
北京中展環(huán)球展覽有限公司
聯(lián)系人:仝利英 13521063550
2024年展會列表:
| 2014年國際石油天然氣及迸泵閥管道展會 | |||||
| 國別區(qū)域 | 展會名稱 | 時間 | 地點 | 頻率 | 主辦方 |
| 非洲國家 | 尼日利亞國際石油展覽會 | 2024年20-22日 | 尼日利亞 拉各斯 | 一年一屆 | |
| 尼日利亞國際石油天然氣展覽會 | 2024年7月 | 尼日利亞 阿布賈 | 一年一屆 | ||
| 阿爾及利亞國際石油展覽會 | 2024年11月 | 阿爾及利亞 奧蘭 | 一年一屆 | ||
| 歐洲國家 | 澳大利亞匡際石油天然氣覽會 | 2024 年3月13-15日 | 澳大利亞 泊斯 | 一年一屆 | |
| 俄羅斯國際石油天然氣展覽會 | 2024年4月15-18日 | 俄羅斯 莫斯科 | 一年一屆 | ||
| 挪威海洋國際石油天然氣展覽會 | 2024 年8月26-29日 | 挪威 斯塔萬格 | 兩年一屆 | ||
| 俄羅斯國際海事展覽會 | 2024年9月 | 俄羅斯 圣彼得堡 | 兩年一屆 | ||
| 俄羅斯圣彼得堡國際天然氣展覽會 | 202年10月 | 俄羅斯 圣彼得堡 | 一年一屆 | ||
| 2024年俄羅斯礦山機械展覽會 | 2024年4月23-25日 | 俄羅斯 莫斯科 | 一年一屆 | ||
| 美國休斯頓泵閥展覽會 | 2024年9月 | 美國 休斯敦 | 一年一屆 | ||
| 俄羅斯國際泵悶、壓縮機、執(zhí)行器及配件展會 | 2024年10月 | 俄羅斯 莫斯科 | 一年一屆 | ||
| 德國杜塞爾多夫國際管材線纜及線材展覽會 | 2024 年4 月15-19 | 德國 杜塞爾多夫 | 兩年一屆 | ||
| 第21屆巴西(里約)國際石油天然氣展覽會 | 2024年10月 | 巴西里 約熱內(nèi)盧 | 兩年一屆 | ||
| 中東國家 | 中東OO布扎比)國際石油天然氣展覽會 | 2024年5月 | 中東 阿布扎比 | 一年一屆 | |
| 第28屆伊朗國際石油天然氣展覽會 | 2024年1 0月 | 伊朗 德黑蘭 | 一年一屆 | ||
| 東南亞國家 | 菲律賓國際石油天然氣展覽會 | 2024年6月 | 菲律兵 馬尼拉 | 一年一屆 | |
| 新加坡國際天然氣技術(shù)展覽會 | 2024年9月 | 新加坡 | 一年一屆 | ||
| 馬來西亞吉隆坡國際石油天然氣展覽會 | 202年9月 | 馬來西亞 吉隆坡 | 一年一屆 | ||
| 印尼國際石油天然氣展覽會 | 202年9月 | 印尼 雅加達 | 一年一屆 | ||
| 泰國國際石油展覽會 | 2024年10月 | 泰國 曼谷 | 一年一屆 | ||
| 越南國際石油展覽會 | 2024年10月 | 越南 頭頰 | 一年一屆 | ||
| 緬甸國際石油天然氣展覽會 | 2024年11月 | 緬旬 仰光 | 一年一屆 | ||
| 越南國際石油天然氣展覽會 | 2024年11月 | 越南 頭頓 | 一年一屆 | ||
| 新加坡國際石油天然氣展覽會 | 2024年11月19-21 | 新加坡 | 兩年一屆 | ||
| 泰國曼谷泵閥展覽會 | 2024年9月 | 泰國 曼谷 | 一年一屆 | ||
| 中亞國家 | 阿塞拜疆國際石油天然氣工業(yè)博覽會 | 2024 年5月 | 阿塞拜疆 巴庫 | 一年一屆 | |
| 土庫曼國際石油天然氣展覽會 | 2024年10月 | 土庫曼 阿什哈巴德 | 一年一屆 | ||
聯(lián)系人:仝利英
地址:北京通州區(qū)世界僑商中心10-1-18
手機:

電話:

傳真:北京中展環(huán)球國際展覽有限公司.
客服熱線:


