| 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | ||
| 整機基本參數(shù) | 整機操作質(zhì)量 (支腿選配) | kg | 7000 (7600) | |
| 鏟斗容量 | m3 | 0.28 | ||
| 運輸時全長 | mm | 6404 | ||
| 運輸時全寬 | mm | 2150 | ||
| 轉(zhuǎn)臺寬度 | mm | 2000 | ||
| 運輸時全高 | mm | 2748 | ||
| 動臂長度 | mm | 3650 | ||
| 斗桿長度 | mm | 1850 | ||
| 配重離地間隙 | mm | 948 | ||
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2054 | ||
| 最小離地間隙 | mm | 240 | ||
| 輪胎距離 | mm | 1670 | ||
| 車輪軸距 | mm | 2400 | ||
| 工作范圍 | 最大抓舉范圍 | mm | 6800 | |
| 最大挖掘深度 | mm | 4460 | ||
| 最大挖掘高度 | mm | 6630 | ||
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2288 | ||
| 整機性能參數(shù) | 動力系統(tǒng) | 發(fā)動機型號(品牌) | / | YD4100ZG |
| 形式 | / | 水冷/增壓 | ||
| 額定功率 | kw/rpm | 60/2400 | ||
| 最大扭矩 | N.m/rpm | 287/1680 | ||
| 液壓系統(tǒng) | 型號(液壓泵) | 齒輪泵 | SGP1A2XF2H9-島津 | |
| 型號(液壓泵) | 柱塞泵 | T5VP2D27-斗山 | ||
| 主閥(品牌) | / | 美國派克 | ||
| 液壓油箱 | L | 110 | ||
| 燃油箱容量 | L | 130 | ||
| 作業(yè)系統(tǒng) | 回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 12 | |
| 行走速度 | km/h | 35 | ||
| 鏟斗挖掘力 | kN | 49 | ||
| 斗桿挖掘力 | kN | 40 | ||
| 最大牽引力 | kN | 62 | ||
| 爬坡能力 | ° | 35 | ||
| 駐車制動 | / | 斷氣剎 | ||
| 行車制動 | / | 氣剎 | ||
1.果園方面:挖施肥溝、栽樹、除草、培土、開荒等;
2.挖溝方面:挖電纜溝、自來水或污水管道、天然氣管道、旱廁改造等。
3.園林綠化方面:栽樹、挖溝等;
4.山地承包方面:栽樹、修梯田、挖水溝。開小路、除草開等;
客服熱線:
通過認證


進入商鋪
點擊收藏